Catatan: Gaohui memiliki banyak inventaris untuk ukuran dan barang normal dan akan mengirimkan barang dalam waktu singkat, tentu saja, kami memiliki lebih banyak pengalaman dalam menangani pesanan mendesak.
| Bahan | bahan baku perawan |
| Ukuran | DN75*50MM-DN630*560mm (diameter luar) |
| Tekanan | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| Kehidupan Layanan | 50 tahun untuk penggunaan normal |
| Waktu pengiriman | Stok tersedia untuk ukuran reguler |
| Waktu tunggu produksi | 7-10 hari untuk wadah 20 kaki, 10-15 hari untuk wadah 40 kaki. |
| Port memuat | Ningbo atau Shanghai, Cina |
| Jumlah pesanan minimum | Perundingan |
| Harga | Perundingan |
| Detail Pengemasan | PP Woven Bag |
| Waktu pengiriman | Dalam 7 hari |
| Ketentuan Pembayaran | Setoran 30% untuk diproduksi, 70�lance yang harus dibayar sebelum pengiriman. |
| Kemampuan pasokan | 100 ton/bulan |
| Spesifikasi (mm) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| S75X50 | √ | √ | |
| S75X63 | √ | √ | |
| S90x40 | √ | √ | |
| S90X50 | √ | √ | |
| S90X63 | √ | √ | |
| S90x75 | √ | √ | |
| S110X40 | √ | √ | |
| S110X50 | √ | √ | |
| S110X63 | √ | √ | |
| S110X75 | √ | √ | |
| S110X90 | √ | √ | |
| S125X50 | √ | √ | |
| S125X63 | √ | √ | |
| S125X75 | √ | √ | |
| S125X90 | √ | √ | |
| S125x 110 | √ | √ | |
| S140X63 | √ | √ | |
| S140x75 | √ | √ | |
| S140X90 | √ | √ | |
| S140X 110 | √ | √ | |
| S140X 125 | √ | √ | |
| S160X63 | √ | √ | |
| S160X75 | √ | √ | |
| S160X90 | √ | √ | |
| S160X110 | √ | √ | |
| S160X125 | √ | √ | |
| S160X140 | √ | √ | |
| S180X63 | √ | √ | |
| S180X75 | √ | √ | |
| S180X90 | √ | √ | |
| S180X110 | √ | √ | |
| S180X125 | √ | √ | |
| S180X140 | √ | √ | |
| S180X160 | √ | √ | |
| S200X63 | √ | √ | |
| S200X75 | √ | √ | |
| S200X90 | √ | √ | |
| S200X110 | √ | √ | |
| S200X125 | √ | √ | |
| S200X140 | √ | √ | |
| S200X160 | √ | √ | |
| S200X180 | √ | √ | |
| S225X110 | √ | √ | |
| S225X125 | √ | √ | |
| S225X160 | √ | √ | |
| S225x 180 | √ | √ | |
| S225X200 | √ | √ | |
| S250X 110 | √ | √ | |
| S250x125 | √ | √ | |
| S250x160 | √ | √ | |
| S250x180 | √ | √ | |
| S250X200 | √ | √ | |
| S250X225 | √ | √ | |
| S280X110 | √ | √ | |
| S280X160 | √ | √ | |
| S280X200 | √ | √ | |
| S280X225 | √ | √ | |
| S280X250 | √ | √ | |
| S315x110 | √ | √ | |
| S315x160 | √ | √ | |
| S315X1B0 | √ | √ | |
| S315x200 | √ | √ | |
| S315x225 | √ | √ | |
| S315x250 | √ | √ | |
| S315x280 | √ | √ | |
| S355X110 | √ | √ | |
| S355X160 | √ | √ | |
| S355X200 | √ | √ | |
| S355X250 | √ | √ | |
| S355X280 | √ | √ | |
| S355x315 | √ | √ | |
| S400X110 | √ | √ | |
| S400X160 | √ | √ | |
| S400X200 | √ | √ | |
| S400X225 | √ | √ | |
| S400X250 | √ | √ | |
| S400X280 | √ | √ | |
| S400X315 | √ | √ | |
| S400X355 | √ | √ | |
| S450X200 | √ | √ | |
| S450X225 | √ | √ | |
| S450X250 | √ | √ | |
| S450X280 | √ | √ | |
| S450X315 | √ | √ | |
| S450X355 | √ | √ | |
| S450X400 | √ | √ | |
| S500X200 | √ | √ | |
| S500X250 | √ | √ | |
| S500X315 | √ | √ | |
| S500X355 | √ | √ | |
| S500X400 | √ | √ | |
| S500X450 | √ | √ | |
| S560X315 | √ | √ | |
| S560X355 | √ | √ | |
| S560X400 | √ | √ | |
| S560X450 | √ | √ | |
| S560X500 | √ | √ | |
| S630X315 | √ | √ | |
| S630X400 | √ | √ | |
| S630X450 | √ | √ | |
| S630X500 | √ | √ | |
| S630X560 | √ | √ |



















