Catatan: Gaohui memiliki banyak inventaris untuk ukuran dan barang normal dan akan mengirimkan barang dalam waktu singkat, tentu saja, kami memiliki lebih banyak pengalaman dalam menangani pesanan mendesak.
| Bahan | bahan baku perawan |
| Ukuran | DN32*25mm-DN630*500mm (diameter dalam) |
| Tekanan | SDR17 PN10, SDR11 PN16 |
| Kehidupan Layanan | 50 tahun untuk penggunaan normal |
| Waktu pengiriman | Stok tersedia untuk ukuran reguler |
| Waktu tunggu produksi | 7-10 hari untuk wadah 20 kaki, 10-15 hari untuk wadah 40 kaki. |
| Port memuat | Ningbo atau Shanghai, Cina |
| Jumlah pesanan minimum | Perundingan |
| Harga | Perundingan |
| Detail Pengemasan | Karton dan tas tenunan pp |
| Waktu pengiriman | Dalam 7 hari |
| Ketentuan Pembayaran | Setoran 30% untuk diproduksi, 70�lance yang harus dibayar sebelum pengiriman. |
| Kemampuan pasokan | 100 ton/bulan |
| Spesifikasi (MM) | SDR17 | SDR11 |
| T32x25 | √ | |
| T40x32 | √ | |
| T50x32 | √ | |
| T50x40 | √ | |
| T63x32 | √ | |
| T63x40 | √ | |
| T63X50 | √ | |
| T75X50 | √ | |
| T75x63 | √ | |
| T90X50 | √ | |
| T90x63 | √ | |
| T90x75 | √ | |
| T110X50 | √ | |
| T110X63 | √ | |
| T110x75 | √ | |
| T110X90 | √ | |
| T125X75 | √ | |
| T125X90 | √ | |
| T125X110 | √ | |
| T140X90 | √ | |
| T140X110 | √ | |
| T160X50 | √ | |
| T160X63 | √ | |
| T160X75 | √ | |
| T160X90 | √ | |
| T160X110 | √ | |
| T160X125 | √ | |
| T160X140 | √ | |
| T200X50 | √ | |
| T200X63 | √ | |
| T200X75 | √ | |
| T200X90 | √ | |
| T200X110 | √ | |
| T200X125 | √ | |
| T200X160 | √ | |
| T225X90 | √ | |
| T225X110 | √ | |
| T225x160 | √ | |
| T225X200 | √ | |
| T250x75 | √ | |
| T250X90 | √ | |
| T250X110 | √ | |
| T250x125 | √ | |
| T250x160 | √ | |
| T250X200 | √ | |
| T315x90 | √ | √ |
| T315x110 | √ | √ |
| T315x125 | √ | √ |
| T315x160 | √ | √ |
| T315x200 | √ | √ |
| T315x250 | √ | √ |
| T355X110 | √ | √ |
| T355X160 | √ | √ |
| T355X200 | √ | √ |
| T355x250 | √ | √ |
| T355x315 | √ | √ |
| T400X110 | √ | √ |
| T400X160 | √ | √ |
| T400X200 | √ | √ |
| T400X250 | √ | √ |
| T400X315 | √ | √ |
| T450X250 | √ | √ |
| T450X315 | √ | √ |
| T450X400 | √ | √ |
| T500X110 | √ | √ |
| T500X160 | √ | √ |
| T500X200 | √ | √ |
| T500X250 | √ | √ |
| T500X315 | √ | √ |
| T500X400 | √ | √ |
| T630X110 | √ | |
| T630x160 | √ | |
| T630X200 | √ | |
| T630X250 | √ | |
| T630x315 | √ | |
| T630X400 | √ | |
| T630x500 | √ |



















